Flat spreadsheet schema
Columns: division, division_name, date, day_of_week, title and notes. The file includes a UTF-8 BOM and protects formula-like text cells.
Official regional dates · CSV, JSON and Table Schema
Inspect and download the published dates for England and Wales, Scotland and Northern Ireland, including weekdays and substitute-day notes.
Choose a division
The official calendars differ. Choose the division relevant to the rule or organisation you are checking.
32 published dates
| Date | Day | Holiday | Notes |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Thursday | Christmas Day | — | |
| Friday | Boxing Day | — | |
| Thursday | New Year’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Friday | Christmas Day | — | |
| Monday | Boxing Day | Substitute day | |
| Friday | New Year’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Monday | Christmas Day | Substitute day | |
| Tuesday | Boxing Day | Substitute day | |
| Monday | New Year’s Day | Substitute day | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Monday | Christmas Day | — | |
| Tuesday | Boxing Day | — |
37 published dates
| Date | Day | Holiday | Notes |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year’s Day | — | |
| Thursday | 2nd January | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Monday | St Andrew’s Day | Substitute day | |
| Thursday | Christmas Day | — | |
| Friday | Boxing Day | — | |
| Thursday | New Year’s Day | — | |
| Friday | 2nd January | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | World Cup bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Monday | St Andrew’s Day | — | |
| Friday | Christmas Day | — | |
| Monday | Boxing Day | Substitute day | |
| Friday | New Year’s Day | — | |
| Monday | 2nd January | Substitute day | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Tuesday | St Andrew’s Day | — | |
| Monday | Christmas Day | Substitute day | |
| Tuesday | Boxing Day | Substitute day | |
| Monday | New Year’s Day | Substitute day | |
| Tuesday | 2nd January | Substitute day | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Thursday | St Andrew’s Day | — | |
| Monday | Christmas Day | — | |
| Tuesday | Boxing Day | — |
40 published dates
| Date | Day | Holiday | Notes |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year’s Day | — | |
| Monday | St Patrick’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | Substitute day | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Thursday | Christmas Day | — | |
| Friday | Boxing Day | — | |
| Thursday | New Year’s Day | — | |
| Tuesday | St Patrick’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | Substitute day | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Friday | Christmas Day | — | |
| Monday | Boxing Day | Substitute day | |
| Friday | New Year’s Day | — | |
| Wednesday | St Patrick’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Monday | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Monday | Christmas Day | Substitute day | |
| Tuesday | Boxing Day | Substitute day | |
| Monday | New Year’s Day | Substitute day | |
| Friday | St Patrick’s Day | — | |
| Friday | Good Friday | — | |
| Monday | Easter Monday | — | |
| Monday | Early May bank holiday | — | |
| Monday | Spring bank holiday | — | |
| Wednesday | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | — | |
| Monday | Summer bank holiday | — | |
| Monday | Christmas Day | — | |
| Tuesday | Boxing Day | — |
Files and access
The public data, schema and citation files allow read-only cross-origin GET requests without an account or key.
Columns: division, division_name, date, day_of_week, title and notes. The file includes a UTF-8 BOM and protects formula-like text cells.
Read published dates from divisions[region].events. Coverage, refresh time, derivative publisher, official source and licence stay at the top level.
The descriptors identify the CSV, source, licence, publisher, field types, allowed divisions and the compound division plus date primary key. They follow the Tabular Data Package, CSV on the Web and Citation File Format specifications.
Download datapackage.json
Download CSVW metadata
Download CITATION.cff
const response = await fetch("https://utilhub.co.uk/assets/data/uk-bank-holidays.json");
const data = await response.json();
console.log(data.divisions["england-and-wales"].events);Provenance and limits
Organisation closures, contractual definitions and sector-specific rules may add, remove or treat dates differently.
Dates, titles, divisions and notes are validated from UK bank holidays. The official page takes priority if a later change is not yet present here.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Snapshot refreshed 29 July 2026 and currently covers 1 January 2025 to 26 December 2028.
Read the working-day deadline guide for inclusive versus exclusive counting, weekend patterns and custom closure dates.
UtilHub UK (2026), “UK bank holidays by division, 2025–2028”, version 2025–2028-2026-07-29, derived from GOV.UK UK bank holidays. https://utilhub.co.uk/resources/uk-bank-holidays/